Rates
- Odysseas Waterfront Apartments Fiscardo Kefalonia -
ΤΙΜΕΣ 2025
ROOM | ΑΤΟΜΑ | ΑΠΡΙΛΙΟΣ | ΜΑΪΟΣ | ΙΟΥΝΙΟΣ | ΙΟΥΛΙΟΣ & ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | OΚΤΩΒΡΙΟΣ | |||||||
WATERFRONT 1 | 4 | 100€ | 145€ | 175€ | 220€ | 175€ | 120€ | |||||||
WATERFRONT 2 | 4 | 90€ | 135€ | 165€ | 210€ | 165€ | 110€ | |||||||
WATERFRONT 3 | 4 | 100€ | 160€ | 225€ | 270€ | 225€ | 130€ | |||||||
WATERFRONT 4 | 2 | 90€ | 125€ | 165€ | 190€ | 165€ | 100€ | |||||||
WATERFRONT 5 | 4 | 110€ | 175€ | 245€ | 290€ | 245€ | 140€ | |||||||
WATERFRONT 6 | 1 | 60€ | 85€ | 100€ | 110€ | 100€ | 80€ | |||||||
WATERFRONT 7 | 2 | 90€ | 135€ | 175€ | 195€ | 175€ | 110€ | |||||||
WATERFRONT 8 | 6 | 130€ | 190€ | 300€ | 350€ | 300€ | 160€ | |||||||
WATERFRONT 9 | 2 | 90€ | 135€ | 175€ | 195€ | 175€ | 110€ |
ΤΙΜΕΣ 2026
ROOM | ΑΤΟΜΑ | ΑΠΡΙΛΙΟΣ | ΜΑΪΟΣ | ΙΟΥΝΙΟΣ | ΙΟΥΛΙΟΣ & ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | |||||||
WATERFRONT 1 | 4 | 110€ | 160€ | 190€ | 240€ | 190€ | 130€ | |||||||
WATERFRONT 2 | 4 | 100€ | 150€ | 180€ | 230€ | 180€ | 120€ | |||||||
WATERFRONT 3 | 4 | 110€ | 175€ | 245€ | 300€ | 245€ | 145€ | |||||||
WATERFRONT 4 | 2 | 100€ | 135€ | 180€ | 210€ | 180€ | 110€ | |||||||
WATERFRONT 5 | 4 | 125€ | 190€ | 265€ | 320€ | 265€ | 160€ | |||||||
WATERFRONT 6 | 1 | 65€ | 95€ | 110€ | 120€ | 110€ | 80€ | |||||||
WATERFRONT 7 | 2 | 100€ | 150€ | 190€ | 220€ | 190€ | 120€ | |||||||
WATERFRONT 8 | 6 | 150€ | 210€ | 320€ | 380€ | 320€ | 190€ | |||||||
WATERFRONT 9 | 2 | 100€ | 150€ | 190€ | 220€ | 190€ | 120€ |
Για τα διαμερίσματα όπου υπάρχει η δυνατότητα για επιπλέον άτομο, πέραν της κανονικής δυναμικότητάς τους, η χρέωση είναι 20 ευρώ επιπλέον την ημέρα.
Για κρατήσεις εκτός σεζόν παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
- Οι τιμές που αναγράφονται είναι ανά διαμέρισμα, ανά διανυκτέρευση και περιλαμβάνουν όλους τους φόρους και τις νόμιμες επιβαρύνσεις.
- Για να εξασφαλίσετε την κράτησή σας, απαιτείται προκαταβολή 20%. του συνολικού ποσού κατά τη στιγμή της κράτησης.
- Το υπόλοιπο ποσό θα κατατεθεί κατά την ώρα του check-in.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
- Για ακυρώσεις που πραγματοποιούνται 2 μήνες πριν την άφιξή σας, επιστρέφεται η προκαταβολή 20%.
- Ωστόσο, εάν ακυρώσετε την κράτηση σε λιγότερο από 2 μήνες, δεν υπάρχει επιστροφή χρημάτων.
- Σε περίπτωση μη εμφάνισης πρέπει να πληρώσετε το συνολικό ποσό της κράτησης.
CHECK-IN POLICY
Check-In time: 15:00
Check-Out time: 11:00
Rates
- Odysseas Waterfront Apartments Fiscardo Kefalonia -
ΤΙΜΕΣ 2025
WATERFRONT 1
4 άτομα
|
||
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 100€ | |
ΜΑΪΟΣ | 145€ | |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 175€ | |
ΙΟΥΛΙΟΣ & ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 220€ | |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 175€ | |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 120€ |
WATERFRONT 2
4 άτομα
|
||
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 90€ | |
ΜΑΪΟΣ | 135€ | |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 165€ | |
ΙΟΥΛΙΟΣ & ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 210€ | |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 165€ | |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 110€ |
WATERFRONT 3
4 άτομα
|
||
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 100€ | |
ΜΑΪΟΣ | 160€ | |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 225€ | |
ΙΟΥΛΙΟΣ & ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 270€ | |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 225€ | |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 130€ |
WATERFRONT 4
2 άτομα
|
||
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 90€ | |
ΜΑΪΟΣ | 125€ | |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 165€ | |
ΙΟΥΛΙΟΣ & ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 190€ | |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 165€ | |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 100€ |
WATERFRONT 5
4 άτομα
|
||
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 110€ | |
ΜΑΪΟΣ | 175€ | |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 245€ | |
ΙΟΥΛΙΟΣ & ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 290€ | |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 245€ | |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 140€ |
WATERFRONT 6
1 άτομα
|
||
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 60€ | |
ΜΑΪΟΣ | 85€ | |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 100€ | |
ΙΟΥΛΙΟΣ & ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 110€ | |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 100€ | |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 80€ |
WATERFRONT 7
2 άτομα
|
||
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 90€ | |
ΜΑΪΟΣ | 135€ | |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 175€ | |
ΙΟΥΛΙΟΣ & ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 195€ | |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 175€ | |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 110€ |
WATERFRONT 8
6 άτομα
|
||
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 130€ | |
ΜΑΪΟΣ | 190€ | |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 300€ | |
ΙΟΥΛΙΟΣ & ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 350€ | |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 300€ | |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 160€ |
WATERFRONT 9
2 άτομα
|
||
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 90€ | |
ΜΑΪΟΣ | 135€ | |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 175€ | |
ΙΟΥΛΙΟΣ & ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 195€ | |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 175€ | |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 110€ |
ΤΙΜΕΣ 2025
WATERFRONT 1
4 άτομα
|
||
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 110€ | |
ΜΑΪΟΣ | 160€ | |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 190€ | |
ΙΟΥΛΙΟΣ & ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 240€ | |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 190€ | |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 130€ |
WATERFRONT 2
4 άτομα
|
||
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 100€ | |
ΜΑΪΟΣ | 150€ | |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 180€ | |
ΙΟΥΛΙΟΣ & ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 230€ | |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 180€ | |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 120€ |
WATERFRONT 3
4 άτομα
|
||
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 110€ | |
ΜΑΪΟΣ | 175€ | |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 245€ | |
ΙΟΥΛΙΟΣ & ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 300€ | |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 245€ | |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 145€ |
WATERFRONT 4
2 άτομα
|
||
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 100€ | |
ΜΑΪΟΣ | 135€ | |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 180€ | |
ΙΟΥΛΙΟΣ & ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 210€ | |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 180€ | |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 110€ |
WATERFRONT 5
4 άτομα
|
||
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 125€ | |
ΜΑΪΟΣ | 190€ | |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 265€ | |
ΙΟΥΛΙΟΣ & ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 320€ | |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 265€ | |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 160€ |
WATERFRONT 6
1 άτομο
|
||
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 65€ | |
ΜΑΪΟΣ | 95€ | |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 110€ | |
ΙΟΥΛΙΟΣ & ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 120€ | |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 110€ | |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 80€ |
WATERFRONT 7
2 άτομα
|
||
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 100€ | |
ΜΑΪΟΣ | 150€ | |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 190€ | |
ΙΟΥΛΙΟΣ & ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 220€ | |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 190€ | |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 120€ |
WATERFRONT 8
6 άτομα
|
||
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 150€ | |
ΜΑΪΟΣ | 210€ | |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 320€ | |
ΙΟΥΛΙΟΣ & ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 380€ | |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 320€ | |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 190€ |
WATERFRONT 9
2 άτομα
|
||
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 100€ | |
ΜΑΪΟΣ | 150€ | |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 190€ | |
ΙΟΥΛΙΟΣ & ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 220€ | |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 190€ | |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 120€ |
Για τα διαμερίσματα όπου υπάρχει η δυνατότητα για επιπλέον άτομο, πέραν της κανονικής δυναμικότητάς τους, η χρέωση είναι 20 ευρώ επιπλέον την ημέρα.
Για κρατήσεις εκτός σεζόν παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
- Οι τιμές που αναγράφονται είναι ανά διαμέρισμα, ανά διανυκτέρευση και περιλαμβάνουν όλους τους φόρους και τις νόμιμες επιβαρύνσεις.
- Για να εξασφαλίσετε την κράτησή σας, απαιτείται προκαταβολή 20%. του συνολικού ποσού κατά τη στιγμή της κράτησης.
- Το υπόλοιπο ποσό θα κατατεθεί κατά την ώρα του check-in.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
- Για ακυρώσεις που πραγματοποιούνται 2 μήνες πριν την άφιξή σας, επιστρέφεται η προκαταβολή 20%.
- Ωστόσο, εάν ακυρώσετε την κράτηση σε λιγότερο από 2 μήνες, δεν υπάρχει επιστροφή χρημάτων.
- Σε περίπτωση μη εμφάνισης πρέπει να πληρώσετε το συνολικό ποσό της κράτησης.
CHECK-IN POLICY
Check-In time: 15:00
Check-Out time: 11:00